
Elbow for pipe
The plant has capacities for the production of seamless and welded elbows in a wide range of sizes and reference documents.
Seamless elbows with diameters from 14 to 325 mm are made by cold drawing and cold bending of pipes and can be also:
of short radius made from carbon steel under:
DSTU GOST 17375-2003 (make 2);
bent (up to DN32) from carbon steel under:
OST 34-42-661-84, OST 34-42-750-85, OST 24.125.32-89, ОСТ 36-42-81;
of short radius from corrosion-resisting steel under:
SOU NAEK 147:2017 (STO 79814898 111:2009, OST 34-10-418-90),
DSTU EN 10253-4: 2016;
bent (up to DN32) from corrosion-resisting steel under:
SOU NAEK 149:2017 (STO 79814898 113:2013, OST 34-10-420-90),
SOU NAEK 192:2020 (SOU NAEK OST 34 10.699:2014, OST 34-42-699-85),
OST 24.125.03-89.
Elbow Standard DSTU GOST 17375-2003 | ||||
bend angle | D, mm | DN, mm | Wall thickness, mm | Price with VAT, UAH |
90° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
108 | 100 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
139 | 125 | 6 | on request | |
7 | on request | |||
159 | 150 | 6 | on request | |
8 | on request | |||
219 | 200 | 11 | on request | |
273 | 250 | 11 | on request | |
325 | 300 | 12 | on request | |
60° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
108 | 100 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
133 | 125 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
7 | on request | |||
159 | 150 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
8 | on request | |||
219 | 200 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
273 | 250 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
325 | 300 | 10 | on request | |
11 | on request | |||
12 | on request | |||
45° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
108 | 100 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
133 | 125 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
7 | on request | |||
159 | 150 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
8 | on request | |||
219 | 200 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
273 | 250 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
325 | 300 | 10 | on request | |
11 | on request | |||
12 | on request | |||
СОУ НАЕК 192:2020 (СОУ ЯЕК ОСТ 34 10.699:2013) | ||||
bend angle | D, mm | DN, mm | Wall thickness, mm | Price with VAT, UAH |
90° | from 57 to 325 | from 3.5 to 10 | on request | |
60° | ||||
45° |
Elbow DSTU EN 10253-4: 2016 | ||||
bend angle | D, mm | DN, mm | Wall thickness, mm | Price with VAT, UAH |
90° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
108 | 100 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
139 | 125 | 6 | on request | |
7 | on request | |||
159 | 150 | 6 | on request | |
8 | on request | |||
219 | 200 | 11 | on request | |
273 | 250 | 11 | on request | |
325 | 300 | 12 | on request | |
60° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
108 | 100 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
133 | 125 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
7 | on request | |||
159 | 150 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
8 | on request | |||
219 | 200 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
273 | 250 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
325 | 300 | 10 | on request | |
11 | on request | |||
12 | on request | |||
45° | 57 | 50 | 3 | on request |
5 | on request | |||
76 | 65 | 4,5 | on request | |
6 | on request | |||
89 | 80 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
108 | 100 | 4 | on request | |
4,5 | on request | |||
5 | on request | |||
6 | on request | |||
133 | 125 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
7 | on request | |||
159 | 150 | 5 | on request | |
6 | on request | |||
8 | on request | |||
219 | 200 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
273 | 250 | 9 | on request | |
10 | on request | |||
11 | on request | |||
325 | 300 | 10 | on request | |
11 | on request | |||
12 | on request | |||
SOU NAEK 192:2020 (SOU NAEK ОSТ 34 10.699:2013) | ||||
bend angle | D, mm | DN, mm | Wall thickness, mm | Price with VAT, UAH |
90° | from 57 to 325 | from 3.5 to 10 | on request | |
60° | ||||
45° |