
Отводы для труб
Технологические возможности завода позволяют изготавливать бесшовные и сварные отводы в широком диапазоне размеров и нормативных документов.
Бесшовные отводы изготавливаются диаметром от 14 до 325 мм методами холодной протяжки и холодного гнутья труб и могут быть:
крутоизогнутые из углеродистой стали согласно:
ДСТУ ГОСТ 17375-2003 (исполнение 2);
гнутые (до DN32) из углеродистой стали согласно:
ОСТ 34-42-661-84, ОСТ 34-42-750-85, ОСТ 24.125.32-89, ОСТ 36-42-81;
крутоизогнутые из коррозионностойкой стали согласно:
СОУ НАЕК 147:2017 (СТО 79814898 111:2009, ОСТ 34-10-418-90),
ДСТУ EN 10253-4: 2016;
гнутые (до DN32) из коррозионностойкой стали согласно:
СОУ НАЕК 149:2017 (СТО 79814898 113:2013, ОСТ 34-10-420-90),
СОУ НАЕК 192:2020 (СОУ ЯЕК ОСТ 34 10.699:2014, ОСТ 34-42-699-85).
ОСТ 24.125.03-89
ДСТУ ГОСТ 17375-2003 | ||||
Угол изгиба | D, мм | DN, мм | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн |
90° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
133 | 125 | 6 | по запросу | |
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 6 | по запросу | |
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 11 | по запросу | |
273 | 250 | 11 | по запросу | |
325 | 300 | 12 | по запросу | |
60° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
133 | 125 | 6 | по запросу | |
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 6 | по запросу | |
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 11 | по запросу | |
273 | 250 | 11 | по запросу | |
325 | 300 | 12 | по запросу | |
45° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
133 | 125 | 6 | по запросу | |
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 6 | по запросу | |
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 11 | по запросу | |
273 | 250 | 11 | по запросу | |
325 | 300 | 12 | по запросу | |
СОУ НАЕК 192:2020 ( СОУ ЯЕК ОСТ 34 10.699:2013) | ||||
Угол изгиба | D, мм | DN, мм | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн |
90° | от 89 до 325 | от 3,5 до 10 | по запросу | |
60° | ||||
45° |
ДСТУ EN 10253-4: 2016 | ||||
Угол изгиба | D, мм | DN, мм | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн |
90° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
139 | 125 | 6 | по запросу | |
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 6 | по запросу | |
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 11 | по запросу | |
273 | 250 | 11 | по запросу | |
325 | 300 | 12 | по запросу | |
60° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 4 | по запросу | |
4,5 | по запросу | |||
5 | по запросу | |||
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 4 | по запросу | |
4,5 | по запросу | |||
5 | по запросу | |||
6 | по запросу | |||
133 | 125 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 9 | по запросу | |
10 | по запросу | |||
11 | по запросу | |||
273 | 250 | 9 | по запросу | |
10 | по запросу | |||
11 | по запросу | |||
325 | 300 | 10 | по запросу | |
11 | по запросу | |||
12 | по запросу | |||
45° | 57 | 50 | 3 | по запросу |
5 | по запросу | |||
76 | 65 | 4,5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
89 | 80 | 4 | по запросу | |
4,5 | по запросу | |||
5 | по запросу | |||
6 | по запросу | |||
108 | 100 | 4 | по запросу | |
4,5 | по запросу | |||
5 | по запросу | |||
6 | по запросу | |||
133 | 125 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
7 | по запросу | |||
159 | 150 | 5 | по запросу | |
6 | по запросу | |||
8 | по запросу | |||
219 | 200 | 9 | по запросу | |
10 | по запросу | |||
11 | по запросу | |||
273 | 250 | 9 | по запросу | |
10 | по запросу | |||
11 | по запросу | |||
325 | 300 | 10 | по запросу | |
11 | по запросу | |||
12 | по запросу | |||
СОУ НАЕК 147:2017 (СТО 79814898 111-2009) | ||||
Угол изгиба | D, мм | DN, мм | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, грн |
90° | от 57 до 325 | от 3,5 до 10 | по запросу | |
60° | ||||
45° |