Трійники зварні

Використовуючи трубний прокат або прямошовні труби власного виробництва, ЮТЕМ-ТТ виготовляє стандартні і нестандартні зварні трійники DN 400 – 1400 із застосуванням ручного аргонодугового, напівавтоматичного і автоматизованого зварювання з контролем зварних швів фізичними методами (ВВК, КК, УЗК, РГК).
Ми виготовляємо зварні трійники:
| Трійники зварні перехідні | |||
| Вуглецева сталь | |||
| Стандарт | DN | Рроб | t |
| ОСТ34-42-674-84 | 15х10…65х50 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ34-42-676-84 | 100х25…1600х1400 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ34-42-678-84 | 80х25…200х150 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| серії 5.903-13 (ТС-588.000) | 80х32…1400х900 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| серії 5.903-13 (ТС-589.000) | 125х80…1200х1000 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ 36-24-77 | 500х300…1400х1200 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| Трійники зварні перехідні | |||
| Корозійностійка сталь | |||
| Стандарт | DN | Рроб | t |
| СОУ НАЕК 157: 2017 (СТО 79814898 121: 2013) | 15х10…150х32 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| СОУ НАЕК 167: 2017 (СТО 79814898 125: 2009) | 50х25…1200х1000 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| СОУ НАЕК 169: 2018 (СТО 79814898 127: 2009) | 500х100…1200х600 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| Трійники зварні рівнопрохідні | |||
| Вуглецева сталь | |||
| Стандарт | DN | Рроб | t |
| ОСТ34-42-675-84 | 100-1600 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ34-42-677-84 | 65-1400 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ 34-42-762-85 | 65-1600 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 425 °С |
| ОСТ 34-42-763-85 | 65-1600 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 425 °С |
| серії 5.903-13 (ТС-590.000) | 80-1400 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| серії 5.903-13 (ТС-591.000) | 65-1400 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 350 °С |
| ОСТ 36-24-77 | 500-1400 | < 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| Трійники зварні рівнопрохідні | |||
| Корозійностійка сталь | |||
| Стандарт | DN | Рроб | t |
| ОСТ 34-42-762-85 | 65-1600 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 425 °С |
| ОСТ 34-42-763-85 | 65-1600 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 450 °С |
| СОУ НАЕК 166: 2017 (СТО 79814898 124: 2009) | 50-1200 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 300 °С |
| СОУ НАЕК 168: 2018 (СТО 79814898 126: 2009) | 350-1000 | < 2,2 Мпа (22 кгс/см2) | ≤ 300 °С |

