Переходи штамповані

Ми виготовляємо безшовні переходи діаметром від 25 до 325 мм:
штамповані з вуглецевої сталі за:
ДСТУ ГОСТ 17378-2003 (концентричні, виконання 2),
СОУ НАЕК 192: 2020 (СОУ ЯЕК ОСТ 34 10.700: 2014, ОСТ 34-42-700-85);
штамповані з корозійностійкої сталі за:
СОУ НАЕК 151: 2017 (СТО 79814898 115: 2013, ОСТ 34-10-422-90),
ДСТУ EN 10253-4:2016;
| Переходи концентричні штамповані | |||
| DхD1, мм | TxT1, мм | Вуглецева сталь | Корозійностійка сталь |
| Стандарт | Стандарт | ||
| К-38х25 (32х20) | 3х3 | ДСТУ ГОСТ 17378-2003 (виконання 2); СОУ НАЕК 192: 2020 (СОУ ЯЕК ОСТ 34 10.700: 2014, ОСТ 34-42-700-85) |
ДСТУ ГОСТ 17378-2003 (виконання 2);
ДСТУ EN 10253-4:2016; СОУ НАЕК 151: 2017 (СТО 79814898 115: 2013, ОСТ 34-10-422-90) |
| К-38×32 (32х25) | 3х2,5 | ||
| К-57х25 (50х20) | 3×3 | ||
| К-57х32 (50х25) | 3х2,5 | ||
| К-57х38 (50х32) | 3×2 | ||
| 3×3 | |||
| К-76х57 (65х50) | 3×3 | ||
| 3,5×3 | |||
| 4,5×3 | |||
| К-89х57 (80х50) | 3,5×3 | ||
| 5×3 | |||
| К-108х57 (100х50) | 4×3 | ||
| 5×3 | |||
| К-108х89 (100х80) | 4×3,5 | ||
| 5×5 | |||
| К-133х108 (125х100) | 5×4 | ||
| 6×5 | |||
| К-159х89 (150×80) | 6×5 | ||
| К-159х108 (150х100) | 4,5×4 | ||
| 6×5 | |||
| К-219х159 (200х150) | 11×6 | ||
| К-325х219 (300х200) | 12×11 | ||

