Фланці комірні
Завод має технологічні можливості для виробництва фланців комірних за ГОСТ 12821.
Фланці комірні сталеві за ГОСТ 12821 – використовуються для приєднання трубопровідної арматури: запірної, регулюючої, насосів, автоматики та іншого обладнання з робочою температурою від -253С до + 600С і тиском від 0,1 до 20 МПа.
Фланці сталеві приварні активно застосовуються в трубопроводах різного призначення: в нафтохімічній промисловості, харчовому виробництві, житлово-комунальному господарстві, тепломережах, а також для монтажу котлів, патрубків і контрольних приладів.


ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80 Pn 0.1 и 0,25 МПа | |||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | Dn | d1 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 50 | 75 | 35 | 8 | 2 | 23 | +- 1 мм | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | М10 | М10 | 0,31 |
| 15 | 55 | 80 | 40 | 26 | 19 | 12 | 0,33 | ||||||||||
| 20 | 65 | 90 | 50 | 28 | 26 | 18 | 0,53 | ||||||||||
| 25 | 75 | 100 | 60 | 33 | 25 | 0,64 | |||||||||||
| 32 | 90 | 120 | 70 | 39 | 31 | 14 | 14 | М12 | М12 | 1,01 | |||||||
| 40 | 100 | 130 | 80 | 9 | 3 | 33 | +- 2 мм | 1 | 46 | 38 | 1,21 | ||||||
| 50 | 110 | 140 | 90 | 59 | 49 | 1,33 | |||||||||||
| 65 | 130 | 1600 | 110 | 78 | 66 | 1,63 | |||||||||||
| 80 | 150 | 185 | 128 | 11 | 35 | 91 | 78 | 18 | 18 | М16 | М16 | 2,44 | |||||
| 100 | 170 | 205 | 148 | 37 | 110 | 96 | 2,85 | ||||||||||
| 116 | 96 | 2,73 | |||||||||||||||
| 125 | 200 | 235 | 178 | 135 | 121 | 8 | 8 | 3,88 | |||||||||
| 142 | 121 | 3,68 | |||||||||||||||
| 150 | 225 | 260 | 202 | 38 | 154 | 146 | 4,63 | ||||||||||
| 161 | 146 | 4,39 | |||||||||||||||
| 170 | 146 | 4,09 | |||||||||||||||
| (175) | 255 | 290 | 232 | 13 | 43 | 196 | 177 | 5,36 | |||||||||
| 200 | 280 | 315 | 258 | 45 | 222 | 202 | 5,89 | ||||||||||
| (225) | 305 | 340 | 282 | 15 | 245 | 226 | 6,60 | ||||||||||
| 250 | 335 | 370 | 312 | 16 | 273 | 254 | 12 | 12 | 7,67 | ||||||||
| 300 | 395 | 435 | 365 | 4 | 2 | 325 | 303 | 22 | 22 | М20 | М24 | 10,28 | |||||
| 350 | 445 | 495 | 415 | 377 | 351 | 12,58 | |||||||||||
| 400 | 495 | 535 | 465 | 426 | 398 | 16 | 16 | 15,20 | |||||||||
| (450) | 550 | 590 | 520 | 50 | 480 | 450 | 17,25 | ||||||||||
| 500 | 600 | 640 | 570 | 19 | 530 | 502 | 20 | 19,72 | |||||||||
| 600 | 705 | 755 | 670 | 5 | 55 | 3 | 630 | 603 | 20 | 26 | 26 | М24 | М24 | 26,24 | |||
| (700) | 810 | 860 | 775 | 720 | 693 | 24 | 24 | 36,68 | |||||||||
| 800 | 920 | 975 | 880 | 21 | 60 | 820 | 793 | 30 | 30 | М27 | М27 | 46,14 | |||||
| (900) | 1020 | 1075 | 980 | 920 | 893 | 55,1 | |||||||||||
| 1000 | 1120 | 1175 | 1080 | 1020 | 993 | 28 | 28 | 64,36 | |||||||||
| 1200 | 1340 | 1375 | 1280 | 23 | 65 | 1222 | 1193 | 32 | 32 | 99,03 | |||||||
| 1400 | 1520 | 1575 | 1480 | 1420 | 1393 | 36 | 36 | 161,45 | |||||||||
| 1600 | 1730 | 1785 | 1690 | 1620 | 1593 | 40 | 40 | 203,05 | |||||||||
| (1800) | 1930 | 1985 | 1890 | 25 | 70 | 1820 | 1793 | 44 | 44 | 354,95 | |||||||
| 2000 | 2130 | 2190 | 2090 | 2020 | 1993 | 48 | 48 | 513,32 | |||||||||
| (2200) | 2340 | 2405 | 2295 | 2220 | 2193 | 52 | 52 | 33 | 33 | М30 | М30 | 644,62 | |||||
| 2400 | 2540 | 2605 | 2495 | 27 | 6 | 75 | 2420 | 2393 | 56 | 56 | 790,42 | ||||||
| (2600) | 2740 | 2805 | 2695 | +- 3 мм | 2620 | 2593 | 60 | 60 | 370,44 | ||||||||
| (2800) | 2960 | 3035 | 2910 | 30 | 2820 | 2793 | 64 | 64 | 36 | 39 | М33 | М36 | 504,44 | ||||
| 3000 | 3160 | 3240 | 3110 | 80 | 3020 | 2993 | 68 | 68 | 610,43 | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | Dn | d1 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 75 | 35 | 10 | 2 | 27 | +- 1 мм | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | М10 | М10 | 0,31 | ||||||||||||||||||
| 15 | 55 | 80 | 40 | 28 | 19 | 12 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 65 | 90 | 50 | 30 | 26 | 18 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 75 | 100 | 60 | 12 | 33 | 25 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90 | 120 | 70 | 33 | 39 | 31 | 14 | 14 | М12 | М12 | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 130 | 80 | 3 | 35 | +- 2 мм | 1 | 46 | 38 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 110 | 140 | 90 | 59 | 49 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 130 | 1600 | 110 | 78 | 66 | 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 150 | 185 | 128 | 13 | 37 | 91 | 78 | 18 | 18 | М16 | М16 | 2,44 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 170 | 205 | 148 | 38 | 110 | 96 | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 96 | 2,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 200 | 235 | 178 | 15 | 40 | 135 | 121 | 8 | 8 | 3,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | 121 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 225 | 260 | 202 | 43 | 154 | 146 | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 146 | 4,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 146 | 4,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (175) | 255 | 290 | 232 | 17 | 47 | 196 | 177 | 5,36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 280 | 315 | 258 | 50 | 222 | 202 | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (225) | 305 | 340 | 282 | 245 | 226 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 335 | 370 | 312 | 18 | 273 | 254 | 12 | 12 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 395 | 435 | 365 | 4 | 2 | 325 | 303 | 22 | 22 | М20 | М24 | 10,28 | |||||||||||||||||||||||
| 350 | 445 | 495 | 415 | 377 | 351 | 12,58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 495 | 535 | 465 | 426 | 398 | 16 | 16 | 15,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| (450) | 550 | 590 | 520 | 480 | 450 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 640 | 570 | 19 | 530 | 502 | 20 | 19,72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 705 | 755 | 670 | 5 | 55 | 3 | 630 | 603 | 20 | 26 | 26 | М24 | М24 | 26,24 | |||||||||||||||||||||
| (700) | 810 | 860 | 775 | 720 | 693 | 24 | 24 | 36,68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 920 | 975 | 880 | 60 | 820 | 793 | 30 | 30 | М27 | М27 | 46,14 | ||||||||||||||||||||||||
| (900) | 1020 | 1075 | 980 | 21 | 920 | 893 | 55,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1120 | 1175 | 1080 | 1020 | 993 | 28 | 28 | 64,36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1340 | 1375 | 1280 | 23 | 70 | 1222 | 1193 | 32 | 32 | 33 | 33 | М30 | М33 | 99,03 | |||||||||||||||||||||
| 1400 | 1520 | 1575 | 1480 | 27 | 85 | 1420 | 1393 | 36 | 36 | 36 | М33 | 161,45 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1730 | 1785 | 1690 | 32 | 95 | 1620 | 1593 | 40 | 40 | 203,05 | |||||||||||||||||||||||||
| (1800) | 1930 | 1985 | 1890 | 35 | 105 | 1820 | 1793 | 44 | 44 | 39 | 39 | М36 | М36 | 354,95 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 2130 | 2190 | 2090 | 37 | 115 | 2020 | 1993 | 48 | 48 | 42 | 45 | М39 | М42 | 513,32 | |||||||||||||||||||||
| (2200) | 2340 | 2405 | 2295 | 42 | 125 | 2220 | 2193 | 52 | 52 | 644,62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 2540 | 2605 | 2495 | 45 | 6 | 135 | 2420 | 2393 | 56 | 56 | 790,42 | ||||||||||||||||||||||||
ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80 Pn 1.0 МПа | |||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | Dn | d1 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 60 | 90 | 42 | 10 | 2 | 33 | +- 1 мм | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | М12 | М12 | 0,46 |
| 15 | 65 | 95 | 48 | 19 | 12 | 0,51 | |||||||||||
| 20 | 75 | 105 | 58 | 12 | 36 | 26 | 18 | 0,74 | |||||||||
| 25 | 85 | 115 | 68 | 38 | 33 | 25 | 0,89 | ||||||||||
| 32 | 100 | 135 | 78 | 13 | 40 | 39 | 31 | 18 | 18 | М16 | М16 | 1,40 | |||||
| 40 | 110 | 145 | 88 | 3 | 42 | +- 2 мм | 1 | 46 | 38 | 1,71 | |||||||
| 50 | 125 | 160 | 102 | 59 | 49 | 2,06 | |||||||||||
| 65 | 145 | 180 | 122 | 15 | 45 | 78 | 66 | 2,80 | |||||||||
| 80 | 160 | 195 | 138 | 47 | 91 | 78 | 8 | 3,19 | |||||||||
| 100 | 180 | 215 | 158 | 17 | 48 | 110 | 96 | 8 | 3,96 | ||||||||
| 116 | 96 | 3,81 | |||||||||||||||
| 125 | 210 | 245 | 188 | 19 | 57 | 135 | 121 | 5,40 | |||||||||
| 142 | 121 | 5,15 | |||||||||||||||
| 150 | 240 | 280 | 212 | 154 | 146 | 22 | 22 | М20 | М20 | 6,92 | |||||||
| 161 | 146 | 6,62 | |||||||||||||||
| 170 | 146 | 6,24 | |||||||||||||||
| (175) | 270 | 310 | 242 | 196 | 177 | 7,32 | |||||||||||
| 200 | 295 | 335 | 268 | 58 | 222 | 202 | 8,05 | ||||||||||
| (225) | 325 | 365 | 295 | 60 | 245 | 226 | 9,30 | ||||||||||
| 250 | 350 | 390 | 320 | 21 | 273 | 254 | 12 | 12 | 10,65 | ||||||||
| 300 | 400 | 440 | 370 | 22 | 4 | 2 | 325 | 303 | 12,90 | ||||||||
| 350 | 460 | 500 | 430 | 377 | 351 | 16 | 16 | 15,85 | |||||||||
| 400 | 515 | 565 | 482 | 426 | 398 | 26 | 26 | М24 | М24 | 21,56 | |||||||
| (450) | 565 | 615 | 532 | 65 | 480 | 450 | 20 | 20 | 22,76 | ||||||||
| 500 | 620 | 670 | 585 | 24 | 530 | 502 | 27,70 | ||||||||||
| 600 | 725 | 780 | 685 | 5 | 3 | 630 | 603 | 30 | 30 | М27 | М27 | 39,40 | |||||
| (700) | 840 | 895 | 800 | 25 | 75 | 720 | 693 | 24 | 24 | 59,46 | |||||||
| 800 | 950 | 1010 | 905 | 27 | 820 | 793 | 33 | 33 | М30 | М30 | 79,16 | ||||||
| (900) | 1050 | 1110 | 1005 | 29 | 80 | 920 | 893 | 28 | 28 | 94,13 | |||||||
| 1000 | 1160 | 1220 | 1110 | 1020 | 993 | 36 | М33 | 118,43 | |||||||||
| 1200 | 1380 | 1455 | 1330 | 33 | 90 | 1222 | 1193 | 32 | 32 | 39 | 39 | М36 | М36 | 197,44 | |||
| 1400 | 1590 | 1675 | 1530 | 35 | 100 | 1420 | 1393 | 36 | 36 | 42 | 45 | М39 | М42 | 278,92 | |||
| 1600 | 1820 | 1915 | 1750 | 37 | 110 | 1620 | 1593 | 40 | 40 | 48 | 52 | М45 | М48 | 422,65 | |||
| (1800) | 2020 | 2115 | 1950 | 39 | 120 | 1820 | 1793 | 44 | 44 | 566 | |||||||
| 2000 | 2230 | 2325 | 2150 | 41 | 130 | 2020 | 1993 | 48 | 48 | 728 | |||||||
ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80 Pn 1.6 МПа | |||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | Dn | d1 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 60 | 90 | 42 | 12 | 2 | 33 | +- 1 мм | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | М12 | М12 | 0,54 |
| 15 | 65 | 95 | 47 | 19 | 12 | 0,61 | |||||||||||
| 20 | 75 | 105 | 58 | 36 | 26 | 18 | 0,86 | ||||||||||
| 25 | 85 | 115 | 68 | 38 | 33 | 25 | 1,17 | ||||||||||
| 32 | 100 | 135 | 78 | 13 | 40 | 39 | 31 | 18 | 18 | М16 | М16 | 1,58 | |||||
| 40 | 110 | 145 | 88 | 3 | 42 | +- 2 мм | 1 | 46 | 38 | 1,96 | |||||||
| 50 | 125 | 160 | 102 | 45 | 59 | 49 | 2,58 | ||||||||||
| 65 | 145 | 180 | 122 | 15 | 47 | 78 | 66 | 3,42 | |||||||||
| 80 | 160 | 195 | 133 | 50 | 91 | 78 | 8 | 3,71 | |||||||||
| 100 | 180 | 215 | 158 | 17 | 110 | 96 | 8 | 4,73 | |||||||||
| 116 | 96 | 4,55 | |||||||||||||||
| 125 | 210 | 245 | 184 | 19 | 57 | 135 | 121 | 6,38 | |||||||||
| 142 | 121 | 6,08 | |||||||||||||||
| 150 | 240 | 280 | 212 | 154 | 146 | 22 | 22 | М20 | М20 | 8,16 | |||||||
| 161 | 146 | 7,81 | |||||||||||||||
| 170 | 146 | 7,36 | |||||||||||||||
| (175) | 270 | 310 | 242 | 21 | 196 | 177 | 8,64 | ||||||||||
| 200 | 395 | 335 | 268 | 58 | 222 | 202 | 12 | 12 | 10,10 | ||||||||
| (225) | 325 | 365 | 295 | 65 | 245 | 226 | М24 | М24 | 11,70 | ||||||||
| 250 | 355 | 405 | 320 | 23 | 273 | 254 | 26 | 26 | 14,49 | ||||||||
| 300 | 410 | 460 | 370 | 24 | 4 | 66 | 2 | 325 | 303 | 17,78 | |||||||
| 350 | 470 | 520 | 430 | 28 | 70 | 377 | 351 | 16 | 16 | 22,88 | |||||||
| 400 | 525 | 580 | 482 | 32 | 75 | 426 | 398 | 30 | 30 | М27 | М24 | 31,00 | |||||
| (450) | 585 | 640 | 532 | 34 | 85 | 480 | 450 | 20 | 20 | 39,64 | |||||||
| 500 | 650 | 710 | 585 | 38 | 90 | 530 | 502 | 33 | 33 | М30 | М30 | 57,01 | |||||
| 600 | 770 | 840 | 685 | 41 | 5 | 3 | 630 | 603 | 36 | 39 | М33 | М36 | 80,03 | ||||
| (700) | 840 | 910 | 800 | 43 | 95 | 720 | 693 | 24 | 24 | 84,21 | |||||||
| 800 | 950 | 1020 | 905 | 45 | 820 | 793 | 39 | М36 | 104,41 | ||||||||
| (900) | 1050 | 1120 | 1005 | 47 | 110 | 920 | 893 | 28 | 28 | 128,6 | |||||||
| 1000 | 1170 | 1255 | 1110 | 49 | 1020 | 993 | 42 | 45 | М39 | М42 | 179,37 | ||||||
| 1200 | 1390 | 1485 | 1330 | 51 | 125 | 1222 | 1193 | 32 | 32 | 48 | 52 | М45 | М48 | 297,78 | |||
| 1400 | 1590 | 1685 | 1530 | 53 | 135 | 1420 | 1393 | 36 | 36 | 537,79 | |||||||
| 1600 | 1820 | 1925 | 1750 | 55 | 145 | 1620 | 1593 | 40 | 40 | 56 | 56 | М52 | М52 | 845,46 | |||
ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80 Pn 2.5 МПа | |||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | d1 | ГОСТ 12820 п. 8 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 60 | 90 | 42 | 14 | 2 | 33 | +- 1 мм | 1 | 8 | без зазора с трубой | 4 | 4 | 14 | 14 | М12 | М12 | 0,63 |
| 15 | 65 | 95 | 47 | 12 | 0,70 | ||||||||||||
| 20 | 75 | 105 | 58 | 34 | 18 | 0,98 | |||||||||||
| 25 | 85 | 115 | 68 | 36 | 25 | 1,17 | |||||||||||
| 32 | 100 | 135 | 78 | 16 | 43 | 31 | 18 | 18 | М16 | М16 | 1,77 | ||||||
| 40 | 110 | 145 | 88 | 3 | 45 | +- 2 мм | 1 | 38 | 2,18 | ||||||||
| 50 | 125 | 160 | 102 | 17 | 49 | 2,71 | |||||||||||
| 65 | 145 | 180 | 122 | 19 | 50 | 66 | 8 | 8 | 3,22 | ||||||||
| 80 | 160 | 195 | 133 | 52 | 78 | 4,06 | |||||||||||
| 100 | 190 | 230 | 158 | 21 | 58 | 96 | 22 | 22 | М20 | М20 | 5,92 | ||||||
| 96 | 5,72 | ||||||||||||||||
| 125 | 220 | 270 | 184 | 23 | 65 | 121 | 26 | 26 | М24 | М24 | 8,26 | ||||||
| 121 | 7,94 | ||||||||||||||||
| 150 | 250 | 300 | 212 | 25 | 68 | 146 | 10,51 | ||||||||||
| 146 | 10,12 | ||||||||||||||||
| 146 | 9,63 | ||||||||||||||||
| (175) | 280 | 330 | 242 | 70 | 177 | 12 | 12 | 11,49 | |||||||||
| 200 | 310 | 360 | 278 | 27 | 75 | 202 | 2,5 мм на сторону | 13,34 | |||||||||
| (225) | 340 | 395 | 305 | 29 | 226 | 30 | 30 | М27 | М27 | 16,93 | |||||||
| 250 | 370 | 425 | 335 | 254 | 18,90 | ||||||||||||
| 300 | 430 | 485 | 390 | 32 | 4 | 80 | 2 | 303 | 16 | 16 | 23,95 | ||||||
| 350 | 490 | 550 | 450 | 36 | 85 | 351 | 33 | 33 | М30 | М30 | 34,35 | ||||||
| 400 | 550 | 610 | 505 | 40 | 100 | 398 | 36 | М33 | 44,62 | ||||||||
| (450) | 600 | 660 | 555 | 42 | 450 | 20 | 20 | 51,80 | |||||||||
| 500 | 660 | 730 | 615 | 44 | 502 | 39 | М36 | 67,30 | |||||||||
| 600 | 770 | 840 | 720 | 49 | 5 | 115 | 3 | 603 | 39 | М36 | 90,87 | ||||||
| (700) | 875 | 960 | 820 | 53 | 125 | 693 | 24 | 24 | 42 | 45 | М39 | М42 | 126,82 | ||||
| 800 | 990 | 1075 | 930 | 55 | 135 | 793 | 48 | М45 | 181,43 | ||||||||
| (900) | 1090 | 1185 | 1030 | 57 | 145 | 893 | 28 | 28 | 52 | М48 | 291,21 | ||||||
| 1000 | 1210 | 1315 | 1140 | 59 | 155 | 993 | 56 | 56 | М52 | М52 | 472,08 | ||||||
| 1200 | 1420 | 1525 | 1350 | 62 | 165 | 1193 | 32 | 32 | 675,51 | ||||||||
| 1400 | 1640 | 1750 | 1560 | 65 | 175 | 1393 | 36 | 36 | 62 | 62 | М56 | М56 | 964,39 | ||||
ФЛАНЦЫ ГОСТ 12821-80 Pn 4.0 МПа | |||||||||||||||||
| Условный проход Dy | D1 | D | D2 | b | h | h4 | предел отклоения h, П. 10 ГОСТ 12815 | h мин | d1 | ГОСТ 12820 п. 8 | n | d | диаметры крепежа | Масса, кг | |||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 60 | 90 | 42 | 14 | 2 | 33 | +- 1 мм | 1 | 8 | без зазора с трубой | 4 | 4 | 14 | 14 | М12 | М12 | 0,63 |
| 15 | 65 | 95 | 47 | 12 | 0,70 | ||||||||||||
| 20 | 75 | 105 | 58 | 34 | 18 | 0,98 | |||||||||||
| 25 | 85 | 115 | 68 | 36 | 25 | 1,17 | |||||||||||
| 32 | 100 | 135 | 78 | 16 | 43 | 31 | 18 | 18 | М16 | М16 | 1,77 | ||||||
| 40 | 110 | 145 | 88 | 3 | 45 | +- 2 мм | 1 | 38 | 2,18 | ||||||||
| 50 | 125 | 160 | 102 | 17 | 49 | 2,71 | |||||||||||
| 65 | 145 | 180 | 122 | 19 | 50 | 66 | 8 | 8 | 3,22 | ||||||||
| 80 | 160 | 195 | 133 | 21 | 55 | 78 | 4,06 | ||||||||||
| 100 | 190 | 230 | 158 | 23 | 65 | 96 | 22 | 22 | М20 | М20 | 5,92 | ||||||
| 96 | 5,72 | ||||||||||||||||
| 125 | 220 | 270 | 184 | 25 | 121 | 26 | 26 | М24 | М24 | 8,26 | |||||||
| 121 | 7,94 | ||||||||||||||||
| 150 | 250 | 300 | 212 | 27 | 68 | 146 | 10,51 | ||||||||||
| 146 | 10,12 | ||||||||||||||||
| 146 | 9,63 | ||||||||||||||||
| (175) | 280 | 330 | 242 | 33 | 85 | 177 | 12 | 12 | 21,75 | ||||||||
| 200 | 310 | 360 | 285 | 35 | 202 | 2,5 мм на сторону | 25,44 | ||||||||||
| (225) | 340 | 395 | 315 | 37 | 95 | 226 | 30 | 30 | М27 | М27 | 32,33 | ||||||
| 250 | 370 | 425 | 345 | 39 | 98 | 254 | 38,59 | ||||||||||
| 300 | 430 | 485 | 410 | 42 | 4 | 112 | 2 | 303 | 16 | 16 | 58,10 | ||||||
| 350 | 490 | 550 | 465 | 48 | 116 | 351 | 33 | 33 | М30 | М30 | 71,34 | ||||||
| 400 | 550 | 610 | 535 | 54 | 135 | 398 | 36 | М33 | 107,76 | ||||||||
| (450) | 600 | 660 | 560 | 56 | 450 | 20 | 20 | 108,00 | |||||||||
| 500 | 660 | 730 | 615 | 58 | 140 | 502 | 39 | М36 | 133,33 | ||||||||
| 600 | 770 | 840 | 735 | 58 | 5 | 3 | 603 | 39 | М36 | 181,95 | |||||||
| (700) | 875 | 960 | 840 | 63 | 160 | 693 | 24 | 24 | 42 | 45 | М39 | М42 | 229,25 | ||||
| 800 | 990 | 1075 | 960 | 71 | 190 | 793 | 48 | М45 | 344,69 | ||||||||
| (900) | 1090 | 1185 | 1070 | 74 | 215 | 893 | 28 | 28 | 52 | М48 | 437,54 | ||||||
| 1000 | 1210 | 1315 | 1180 | 77 | 235 | 993 | 56 | 56 | М52 | М52 | 540,75 | ||||||
| 1200 | 1420 | 1525 | 1380 | 80 | 250 | 1193 | 32 | 32 | 691,59 | ||||||||
| 1400 | 1640 | 1750 | 1580 | 83 | 280 | 1393 | 36 | 36 | 62 | 62 | М56 | М56 | 964,39 | ||||

